-
1,5 Kg
-
3 Kg
-
7,5 Kg
Equilibrio Gatos Castrados Adultos
Equilíbrio Black
Alimento completo para gatos adultos castrados de 1 a 7 años.
Hairball: combination of ingredients that prevent the accumulation of hairballs in the digestive tract.
L carnitine + fiber: combination of ingredients that help with weight control
Urinary pH control - assists in maintaining urinary tract health
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Fish meal |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Powdered Cellulose |
| Brewers dried yeast |
| Beet pulp |
| Dicalcium phosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Probiotic |
| Inulin |
| Psyllium |
| Mineral oil |
| L-carnitine |
| Taurine |
| Sodium Hexametaphosphate |
| sodium bisulfate |
| Salt |
| Mannan-oligosacharides |
| Potassium chloride |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Humedad (máx) | 100g/kg | 10 | |
| Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg | 35 | |
| Grasas (mín.) | 100g/kg | 10 | |
| Fibras (máx.) | 55g/kg | 5,5 | |
| Materia Mineral (máx.) | 75g/kg | 7,5 | |
| Calcio (máx.) | 11g/kg | 1,1 | |
| Fósforo (mín.) | 7500mg/kg | 0,75 | |
| DL-metionina (mín.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Taurina (mín.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| L-carnitina (mín.) | 300mg/kg | 0,03 | |
| Manano-oligosacáridos (mín.) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Inulina (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Potasio (mín.) | 5000mg/kg | 0,5 | |
| Probiótico (mín.) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| energía metabolizable | 3730 | kcal/kg | |
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Fish meal |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Powdered Cellulose |
| Brewers dried yeast |
| Beet pulp |
| Dicalcium phosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Probiotic |
| Inulin |
| Psyllium |
| Mineral oil |
| L-carnitine |
| Taurine |
| Sodium Hexametaphosphate |
| sodium bisulfate |
| Salt |
| Mannan-oligosacharides |
| Potassium chloride |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Humedad (máx) | 100g/kg | 10 | |
| Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg | 35 | |
| Grasas (mín.) | 100g/kg | 10 | |
| Fibras (máx.) | 55g/kg | 5,5 | |
| Materia Mineral (máx.) | 75g/kg | 7,5 | |
| Calcio (máx.) | 11g/kg | 1,1 | |
| Fósforo (mín.) | 7500mg/kg | 0,75 | |
| DL-metionina (mín.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Taurina (mín.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| L-carnitina (mín.) | 300mg/kg | 0,03 | |
| Manano-oligosacáridos (mín.) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Inulina (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Potasio (mín.) | 5000mg/kg | 0,5 | |
| Probiótico (mín.) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| energía metabolizable | 3730 | kcal/kg | |
