-
500g
-
1,5 Kg
-
7,5 Kg
Equilibrio Gatitos
Pequeño
Alimento completo para gatitos
DHA contribuye al desarrollo cognitivo
FOS MOS y Probiótico ayuda a equilibrar la flora intestinal
Yucca Schidigera contribuye a la reducción del olor de las heces
| Carne mecánicamente separada de pollo |
| Arroz medio grano |
| Harina de Pescado |
| Harina de menudos de pollo |
| Maíz integral molido |
| Afrecho de gluten de maíz 60 |
| Levadura seca de cervecería |
| Hígado de pollo |
| Semilla de linaza |
| Grasa de pollo(preservada con tocoferol y esencia de romero) |
| Hidrolizado de pollo y/o subproductos |
| Aceite de pescado refinado |
| Pulpa de remolacha |
| Inulina |
| Fosfato dicálcico |
| Cloruro de colina |
| DL-metionina |
| Taurina |
| Cloruro de Sodio (sal común) |
| Manano-oligosacáridos |
| Probiótico |
| Bisulfato de sodio |
| Cloruro de potasio |
| Extracto de Yucca Schidigera |
| Hexametafosfato de Sodio |
| Suplemento vitamínico |
| Suplemento micromineral transquelatado |
| Humedad (máx) | 100g/kg | 10 | |
| Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg | 35 | |
| Grasas (mín.) | 200g/kg | 20 | |
| Fibras (máx.) | 35g/kg | 3,5 | |
| Materia Mineral (máx.) | 70g/kg | 7 | |
| Calcio (máx.) | 12g/kg | 1,2 | |
| Fósforo (mín.) | 8000mg/kg | 0,8 | |
| DHA (mín.) | 2000mg/kg | 0,2 | |
| Taurina (mín.) | 2000mg/kg | 0,2 | |
| DL-metionina (mín.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Inulina (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Manano-oligosacáridos (min) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Probiótico (mín.) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Energía metabolizable | 4204 | kcal/kg | |
| Carne mecánicamente separada de pollo |
| Arroz medio grano |
| Harina de Pescado |
| Harina de menudos de pollo |
| Maíz integral molido |
| Afrecho de gluten de maíz 60 |
| Levadura seca de cervecería |
| Hígado de pollo |
| Semilla de linaza |
| Grasa de pollo(preservada con tocoferol y esencia de romero) |
| Hidrolizado de pollo y/o subproductos |
| Aceite de pescado refinado |
| Pulpa de remolacha |
| Inulina |
| Fosfato dicálcico |
| Cloruro de colina |
| DL-metionina |
| Taurina |
| Cloruro de Sodio (sal común) |
| Manano-oligosacáridos |
| Probiótico |
| Bisulfato de sodio |
| Cloruro de potasio |
| Extracto de Yucca Schidigera |
| Hexametafosfato de Sodio |
| Suplemento vitamínico |
| Suplemento micromineral transquelatado |
| Humedad (máx) | 100g/kg | 10 | |
| Proteína Bruta (mín.) | 350g/kg | 35 | |
| Grasas (mín.) | 200g/kg | 20 | |
| Fibras (máx.) | 35g/kg | 3,5 | |
| Materia Mineral (máx.) | 70g/kg | 7 | |
| Calcio (máx.) | 12g/kg | 1,2 | |
| Fósforo (mín.) | 8000mg/kg | 0,8 | |
| DHA (mín.) | 2000mg/kg | 0,2 | |
| Taurina (mín.) | 2000mg/kg | 0,2 | |
| DL-metionina (mín.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Inulina (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Manano-oligosacáridos (min) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Probiótico (mín.) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Energía metabolizable | 4204 | kcal/kg | |
