-
1,5 Kg
Senior Neutered
Equilíbrio Black
Complete food for neutered adult cats (over 7 years old).
FOS MOS and Probiotic helps to balance the intestinal flora
Low phosphorus helps maintain kidney function
Natural antioxidants: help protect cells offering more health and longevity.
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Fish meal |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Brewers dried yeast |
| Beet pulp |
| Dicalcium phosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Taurine |
| Inulin |
| sodium bisulfate |
| Psyllium |
| Probiotic |
| L-carnitine |
| Mannan-oligosacharides |
| Sodium Hexametaphosphate |
| Chondroitin Sulfate |
| Glycosamin Sulfate |
| Potassium chloride |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Moisture (max.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Protein (min.) | 330g/kg | 33 | |
| Crude Fat (min.) | 170g/kg | 17 | |
| Crude Fiber (max.) | 55g/kg | 5,5 | |
| Ash (max.) | 75g/kg | 7,5 | |
| Calcium (max.) | 11g/kg | 1,1 | |
| 7500mg/kg | 0,75 | ||
| Phosphorus (min) | 5000mg/kg | 0,5 | |
| Phosphorus (max) | 6500mg/kg | 0,65 | |
| DL-methionine (min.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Taurine (min.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| L-carnitine (mín.) | 400mg/kg | 0,04 | |
| Mannan-oligosacharides (min.) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Inulin (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Potassium (min.) | 4000mg/kg | 0,4 | |
| Probiotic (mín) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (mín.) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (mín.) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus ((mín.) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (mín.) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (mín.) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Metabolizable energy | 3811 | kcal/kg | |
| Enrichment for Kilogram of Product | |||
| Vitamin A Acetate | 25.000 | U.I. | ME |
| Vitamin B12 Supplement | 300 | mcg | мкг |
| Ascorbic Acid | 200 | mg | мг |
| Cholecalciferol (Source of Vitamin D3) | 2500 | U.I. | ME |
| Alpha Tocopherol Acetate (Source of Vitamin E) | 600 | U.I. | ME |
| Selenium chelate | 0,45 | mg | мг |
| Folic Acid | 10 | mg | мг |
| Calcium Pantothenate | 43 | mg | мг |
| Copper chelate | 30 | mg | мг |
| Choline Chloride | 3000 | mg | мг |
| Ferrous chelate | 180 | mg | мг |
| Calcium Iodate | 2 | mg | мг |
| Potassium Chloride | 4 | g | г |
| Manganese chelate | 45 | mg | мг |
| Thiamine Mononitrate | 35 | mg | мг |
| Riboflavin Supplement | 35 | mg | мг |
| Pyridoxine Hydrochloride | 22 | mg | мг |
| Biotin | 0,8 | mg | мг |
| Menadione Sodium Bisulfite Complex | 1,7 | mg | мг |
| Niacin Supplement | 110 | mg | мг |
| Zinc chelate | 210 | mg | мг |
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Fish meal |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Brewers dried yeast |
| Beet pulp |
| Dicalcium phosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Taurine |
| Inulin |
| sodium bisulfate |
| Psyllium |
| Probiotic |
| L-carnitine |
| Mannan-oligosacharides |
| Sodium Hexametaphosphate |
| Chondroitin Sulfate |
| Glycosamin Sulfate |
| Potassium chloride |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Moisture (max.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Protein (min.) | 330g/kg | 33 | |
| Crude Fat (min.) | 170g/kg | 17 | |
| Crude Fiber (max.) | 55g/kg | 5,5 | |
| Ash (max.) | 75g/kg | 7,5 | |
| Calcium (max.) | 11g/kg | 1,1 | |
| 7500mg/kg | 0,75 | ||
| Phosphorus (min) | 5000mg/kg | 0,5 | |
| Phosphorus (max) | 6500mg/kg | 0,65 | |
| DL-methionine (min.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Taurine (min.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| L-carnitine (mín.) | 400mg/kg | 0,04 | |
| Mannan-oligosacharides (min.) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Inulin (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Potassium (min.) | 4000mg/kg | 0,4 | |
| Probiotic (mín) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (mín.) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (mín.) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (mín.) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus ((mín.) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (mín.) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (mín.) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Metabolizable energy | 3811 | kcal/kg | |
| Enrichment for Kilogram of Product | |||
| Vitamin A Acetate | 25.000 | U.I. | ME |
| Vitamin B12 Supplement | 300 | mcg | мкг |
| Ascorbic Acid | 200 | mg | мг |
| Cholecalciferol (Source of Vitamin D3) | 2500 | U.I. | ME |
| Alpha Tocopherol Acetate (Source of Vitamin E) | 600 | U.I. | ME |
| Selenium chelate | 0,45 | mg | мг |
| Folic Acid | 10 | mg | мг |
| Calcium Pantothenate | 43 | mg | мг |
| Copper chelate | 30 | mg | мг |
| Choline Chloride | 3000 | mg | мг |
| Ferrous chelate | 180 | mg | мг |
| Calcium Iodate | 2 | mg | мг |
| Potassium Chloride | 4 | g | г |
| Manganese chelate | 45 | mg | мг |
| Thiamine Mononitrate | 35 | mg | мг |
| Riboflavin Supplement | 35 | mg | мг |
| Pyridoxine Hydrochloride | 22 | mg | мг |
| Biotin | 0,8 | mg | мг |
| Menadione Sodium Bisulfite Complex | 1,7 | mg | мг |
| Niacin Supplement | 110 | mg | мг |
| Zinc chelate | 210 | mg | мг |
