-
500g
-
1,5 Kg
Cats Light
Equilíbrio Black
Complete food for adult cats
L carnitine + fiber: combination of ingredients that help with weight control
Low calorie: contributes to weight loss
Urinary pH control - assists in maintaining urinary tract health
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Fish meal |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Brewers dried yeast |
| Ground flaxseed |
| degummed soybean oil |
| Beet pulp |
| Psyllium |
| Dicalcium phosphate |
| L-carnitine |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Taurine |
| Salt |
| Probiotic |
| Potassium chloride |
| Inulin |
| Sodium Hexametaphosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| sodium bisulfate |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Moisture (max.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Protein (min.) | 360g/kg | 36 | |
| Crude Fat (min.) | 80g/kg | 8 | |
| Crude Fiber (max.) | 70g/kg | 7 | |
| Ash (max.) | 70g/kg | 7 | |
| Calcium (max.) | 11g/kg | 1,1 | |
| 7500mg/kg | 0,75 | ||
| Phosphorus (min) | 8000mg/kg | 0,8 | |
| 3000mg/kg | 0,3 | ||
| 5000mg/kg | 0,5 | ||
| L-carnitine (min) | 400mg/kg | 0,04 | |
| Taurine (min.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| DL-methionine (min.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Probiotic (mín) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Metabolizable energy | 3249 | kcal/kg | |
| Vitamin A Acetate | 25.000 | U.I. | ME |
| Vitamin B12 Supplement | 300 | mcg | мкг |
| Ascorbic Acid | 200 | mg | мг |
| Cholecalciferol (Source of Vitamin D3) | 2500 | U.I. | ME |
| Alpha Tocopherol Acetate (Source of Vitamin E) | 600 | U.I. | ME |
| Selenium chelate | 0,45 | mg | мг |
| Folic Acid | 10 | mg | мг |
| Calcium Pantothenate | 43 | mg | мг |
| Copper chelate | 30 | mg | мг |
| Choline Chloride | 3000 | mg | мг |
| Ferrous chelate | 180 | mg | мг |
| Calcium Iodate | 2 | mg | мг |
| Sodium Sulfate | 3 | g | г |
| Potassium Chloride | 5 | g | г |
| Manganese chelate | 45 | mg | мг |
| Thiamine Mononitrate | 35 | mg | мг |
| Riboflavin Supplement | 35 | mg | мг |
| Pyridoxine Hydrochloride | 22 | mg | мг |
| Biotin | 0,8 | mg | мг |
| Menadione Sodium Bisulfite Complex | 1,7 | mg | мг |
| Niacin Supplement | 110 | mg | мг |
| Zinc chelate | 210 | mg | мг |
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Fish meal |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Brewers dried yeast |
| Ground flaxseed |
| degummed soybean oil |
| Beet pulp |
| Psyllium |
| Dicalcium phosphate |
| L-carnitine |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Taurine |
| Salt |
| Probiotic |
| Potassium chloride |
| Inulin |
| Sodium Hexametaphosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| sodium bisulfate |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Moisture (max.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Protein (min.) | 360g/kg | 36 | |
| Crude Fat (min.) | 80g/kg | 8 | |
| Crude Fiber (max.) | 70g/kg | 7 | |
| Ash (max.) | 70g/kg | 7 | |
| Calcium (max.) | 11g/kg | 1,1 | |
| 7500mg/kg | 0,75 | ||
| Phosphorus (min) | 8000mg/kg | 0,8 | |
| 3000mg/kg | 0,3 | ||
| 5000mg/kg | 0,5 | ||
| L-carnitine (min) | 400mg/kg | 0,04 | |
| Taurine (min.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| DL-methionine (min.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Probiotic (mín) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Metabolizable energy | 3249 | kcal/kg | |
| Vitamin A Acetate | 25.000 | U.I. | ME |
| Vitamin B12 Supplement | 300 | mcg | мкг |
| Ascorbic Acid | 200 | mg | мг |
| Cholecalciferol (Source of Vitamin D3) | 2500 | U.I. | ME |
| Alpha Tocopherol Acetate (Source of Vitamin E) | 600 | U.I. | ME |
| Selenium chelate | 0,45 | mg | мг |
| Folic Acid | 10 | mg | мг |
| Calcium Pantothenate | 43 | mg | мг |
| Copper chelate | 30 | mg | мг |
| Choline Chloride | 3000 | mg | мг |
| Ferrous chelate | 180 | mg | мг |
| Calcium Iodate | 2 | mg | мг |
| Sodium Sulfate | 3 | g | г |
| Potassium Chloride | 5 | g | г |
| Manganese chelate | 45 | mg | мг |
| Thiamine Mononitrate | 35 | mg | мг |
| Riboflavin Supplement | 35 | mg | мг |
| Pyridoxine Hydrochloride | 22 | mg | мг |
| Biotin | 0,8 | mg | мг |
| Menadione Sodium Bisulfite Complex | 1,7 | mg | мг |
| Niacin Supplement | 110 | mg | мг |
| Zinc chelate | 210 | mg | мг |
