-
1,5 Kg
-
3 Kg
-
7,5 Kg
Adult Neutered
Equilíbrio Black
Complete food for neutered adult cats from 1 to 7 years old.
Hairball: combination of ingredients that prevent the accumulation of hairballs in the digestive tract.
L carnitine + fiber: combination of ingredients that help with weight control
Urinary pH control - assists in maintaining urinary tract health
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Fish meal |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Powdered Cellulose |
| Brewers dried yeast |
| Beet pulp |
| Dicalcium phosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Probiotic |
| Inulin |
| Psyllium |
| Mineral oil |
| L-carnitine |
| Taurine |
| Sodium Hexametaphosphate |
| sodium bisulfate |
| Salt |
| Mannan-oligosacharides |
| Potassium chloride |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Moisture (max.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Protein (min.) | 350g/kg | 35 | |
| Crude Fat (min.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Fiber (max.) | 55g/kg | 5,5 | |
| Ash (max.) | 75g/kg | 7,5 | |
| Calcium (max.) | 11g/kg | 1,1 | |
| 7500mg/kg | 0,75 | ||
| Phosphorus (min) | 7500mg/kg | 0,75 | |
| 3000mg/kg | 0,3 | ||
| DL-methionine (min.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Taurine (mín.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| L-carnitine (mín.) | 300mg/kg | 0,03 | |
| Mannan-oligosacharides (min.) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Inulin (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Potassium (min.) | 5000mg/kg | 0,5 | |
| Probiotic (mín) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| metabolizable energy | 3730 | kcal/kg | |
| Vitamin A Acetate | 25.000 | U.I. | ME |
| Vitamin B12 Supplement | 300 | mcg | мкг |
| Ascorbic Acid | 200 | mg | мг |
| Cholecalciferol (Source of Vitamin D3) | 2500 | U.I. | ME |
| Alpha Tocopherol Acetate (Source of Vitamin E) | 600 | U.I. | ME |
| Selenium chelate | 0,45 | mg | мг |
| Folic Acid | 10 | mg | мг |
| Calcium Pantothenate | 43 | mg | мг |
| Copper chelate | 30 | mg | мг |
| Choline Chloride | 3000 | mg | мг |
| Ferrous chelate | 180 | mg | мг |
| Calcium Iodate | 2 | mg | мг |
| Sodium Sulfate | 3 | g | г |
| Potassium Chloride | 5 | g | г |
| Manganese chelate | 45 | mg | мг |
| Thiamine Mononitrate | 35 | mg | мг |
| Riboflavin Supplement | 35 | mg | мг |
| Pyridoxine Hydrochloride | 22 | mg | мг |
| Biotin | 0,8 | mg | мг |
| Menadione Sodium Bisulfite Complex | 1,7 | mg | мг |
| Niacin Supplement | 110 | mg | мг |
| Zinc chelate | 210 | mg | мг |
| Deboned chicken |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Fish meal |
| Corn gluten meal |
| Fish oil |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Poultry liver |
| Powdered Cellulose |
| Brewers dried yeast |
| Beet pulp |
| Dicalcium phosphate |
| Yucca Schidigera extract |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Probiotic |
| Inulin |
| Psyllium |
| Mineral oil |
| L-carnitine |
| Taurine |
| Sodium Hexametaphosphate |
| sodium bisulfate |
| Salt |
| Mannan-oligosacharides |
| Potassium chloride |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Moisture (max.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Protein (min.) | 350g/kg | 35 | |
| Crude Fat (min.) | 100g/kg | 10 | |
| Crude Fiber (max.) | 55g/kg | 5,5 | |
| Ash (max.) | 75g/kg | 7,5 | |
| Calcium (max.) | 11g/kg | 1,1 | |
| 7500mg/kg | 0,75 | ||
| Phosphorus (min) | 7500mg/kg | 0,75 | |
| 3000mg/kg | 0,3 | ||
| DL-methionine (min.) | 5700mg/kg | 0,57 | |
| Taurine (mín.) | 1800mg/kg | 0,18 | |
| L-carnitine (mín.) | 300mg/kg | 0,03 | |
| Mannan-oligosacharides (min.) | 3000mg/kg | 0,3 | |
| Inulin (mín.) | 5500mg/kg | 0,55 | |
| Potassium (min.) | 5000mg/kg | 0,5 | |
| Probiotic (mín) | 10g/kg | 1 | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| metabolizable energy | 3730 | kcal/kg | |
| Vitamin A Acetate | 25.000 | U.I. | ME |
| Vitamin B12 Supplement | 300 | mcg | мкг |
| Ascorbic Acid | 200 | mg | мг |
| Cholecalciferol (Source of Vitamin D3) | 2500 | U.I. | ME |
| Alpha Tocopherol Acetate (Source of Vitamin E) | 600 | U.I. | ME |
| Selenium chelate | 0,45 | mg | мг |
| Folic Acid | 10 | mg | мг |
| Calcium Pantothenate | 43 | mg | мг |
| Copper chelate | 30 | mg | мг |
| Choline Chloride | 3000 | mg | мг |
| Ferrous chelate | 180 | mg | мг |
| Calcium Iodate | 2 | mg | мг |
| Sodium Sulfate | 3 | g | г |
| Potassium Chloride | 5 | g | г |
| Manganese chelate | 45 | mg | мг |
| Thiamine Mononitrate | 35 | mg | мг |
| Riboflavin Supplement | 35 | mg | мг |
| Pyridoxine Hydrochloride | 22 | mg | мг |
| Biotin | 0,8 | mg | мг |
| Menadione Sodium Bisulfite Complex | 1,7 | mg | мг |
| Niacin Supplement | 110 | mg | мг |
| Zinc chelate | 210 | mg | мг |
