-
500g
-
2 Kg
Veterinary Urinary
Veterinary
Niveles controlados de sodio
PH urinario adecuado
| Harina de menudos de pollo, |
| Harina de Pescado, |
| Arroz medio grano, |
| Maíz integral molido, |
| Afrecho de gluten de maíz, |
| proteína aislada de soja, |
| Grasa de pollo (preservada con tocoferol y extracto de romero), |
| Huevo en polvo, |
| Aceite de pescado refinado, |
| Semilla de linaza, |
| Levadura seca de cervecería, |
| Pulpa de remolacha, |
| Probiótico y prebiótico, |
| Extracto de Yucca, |
| Cloruro de Sodio (sal común), |
| Cloruro de potasio, |
| Bisulfato de sodio, |
| Cloruro de colina, |
| L-lisina, |
| DL-metionina, |
| Taurina, |
| Fosfato dicálcico, |
| Propionato de calcio, |
| Hidrolizado de hígado de pollo y pescado, |
| Suplemento vitamínico, |
| Suplemento mineral. |
| Proteína Bruta (mín.) | 30 |
| Grasas (mín.) | 13 |
| Fibras (máx.) | 3,5 |
| Humedad (máx) | 10 |
| Materia Mineral (máx.) | 7 |
| Calcio (máx.) | 0,9 |
| Fósforo (mín.) | 0,5 |
| Magnesio (mín.) | 0,04 |
| Magnesio (máx.) | 0,1 |
| Probiótico (mín.) | 0,1%. |
| Vitamina A | (20000 U.I.); |
| Vitamina D3 | (2000 U.I.); |
| Vitamina E | (500 U.I.); |
| Vitamina K3 | (1,8 mg); |
| Vitamina B1 | (12 mg); |
| Vitamina B2 | (14 mg); |
| Vitamina PP | (150 mg); |
| Ácido Pantoténico | (20 mg); |
| Vitamina B6 | (12 mg); |
| Ácido Fólico | (1,5 mg); |
| Vitamina H | (0,3 mg); |
| Vitamina B12 | (70 mcg); |
| Vitamina C | (100 mg); |
| Colina | (2400 mg); |
| Sodio | (5 g); |
| Potasio | (6 g); |
| Cobre | (20 mg); |
| Hierro | (100 mg); |
| Manganeso | (20 mg); |
| Zinc | (150 mg); |
| Selenio | (0,5 mg); |
| Yodo | (2 mg). |
| Harina de menudos de pollo, |
| Harina de Pescado, |
| Arroz medio grano, |
| Maíz integral molido, |
| Afrecho de gluten de maíz, |
| proteína aislada de soja, |
| Grasa de pollo (preservada con tocoferol y extracto de romero), |
| Huevo en polvo, |
| Aceite de pescado refinado, |
| Semilla de linaza, |
| Levadura seca de cervecería, |
| Pulpa de remolacha, |
| Probiótico y prebiótico, |
| Extracto de Yucca, |
| Cloruro de Sodio (sal común), |
| Cloruro de potasio, |
| Bisulfato de sodio, |
| Cloruro de colina, |
| L-lisina, |
| DL-metionina, |
| Taurina, |
| Fosfato dicálcico, |
| Propionato de calcio, |
| Hidrolizado de hígado de pollo y pescado, |
| Suplemento vitamínico, |
| Suplemento mineral. |
| Proteína Bruta (mín.) | 30 |
| Grasas (mín.) | 13 |
| Fibras (máx.) | 3,5 |
| Humedad (máx) | 10 |
| Materia Mineral (máx.) | 7 |
| Calcio (máx.) | 0,9 |
| Fósforo (mín.) | 0,5 |
| Magnesio (mín.) | 0,04 |
| Magnesio (máx.) | 0,1 |
| Probiótico (mín.) | 0,1%. |
| Vitamina A | (20000 U.I.); |
| Vitamina D3 | (2000 U.I.); |
| Vitamina E | (500 U.I.); |
| Vitamina K3 | (1,8 mg); |
| Vitamina B1 | (12 mg); |
| Vitamina B2 | (14 mg); |
| Vitamina PP | (150 mg); |
| Ácido Pantoténico | (20 mg); |
| Vitamina B6 | (12 mg); |
| Ácido Fólico | (1,5 mg); |
| Vitamina H | (0,3 mg); |
| Vitamina B12 | (70 mcg); |
| Vitamina C | (100 mg); |
| Colina | (2400 mg); |
| Sodio | (5 g); |
| Potasio | (6 g); |
| Cobre | (20 mg); |
| Hierro | (100 mg); |
| Manganeso | (20 mg); |
| Zinc | (150 mg); |
| Selenio | (0,5 mg); |
| Yodo | (2 mg). |
