-
500g
-
1,5 Kg
Equilibrio Gatos Salmón Adultos
Equilíbrio Black
Alimento completo para gatos adultos
Alta palatabilidad: sabor diferenciado que agrada al paladar de los gatos.
Control del pH urinario: ayuda a mantener la salud del tracto urinario
Piel y pelaje: pelaje más sano gracias al aumento de los niveles de omega 3 y 6
| Deboned chicken |
| Salmon fish meal |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Corn gluten meal |
| Brewers dried yeast |
| Poultry liver |
| Ground flaxseed |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Fish oil |
| Degummed soybean oil |
| Beet pulp |
| Psyllium |
| Inulin |
| Dicalcium phosphate |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Taurine |
| Salt |
| Mannan-oligosacharides |
| Probiotic |
| sodium bisulfate |
| Potassium chloride |
| Yucca Schidigera extract |
| Sodium Hexametaphosphate |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Humedad (máx) | 100g/kg | |
| Proteína Bruta (mín.) | 330g/kg | |
| Grasas (mín.) | 180g/kg | |
| Fibras (máx.) | 35g/kg | |
| Materia Mineral (máx.) | 70g/kg | |
| Calcio (máx.) | 11g/kg | |
| 7500mg/kg | ||
| Fósforo (mín.) | 9000mg/kg | |
| 3000mg/kg | ||
| Ácido Linolénico (mín.) | 4000mg/kg | |
| Ácido Linoleíco (mín.) | 35g/kg | |
| 5000mg/kg | ||
| Taurina (mín.) | 1800mg/kg | |
| DL-metionina (mín.) | 5700mg/kg | |
| Inulina (mín.) | 5500mg/kg | |
| Manano-oligosacáridos (min) | 3000mg/kg | |
| Probiótico (mín.) | 10g/kg | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Energía metabolizable | 4172 | kcal/kg | |
| Vitamina A | 25000 | U.I. |
| Vitamina B12 | 300 | mcg |
| Vitamina C | 200 | mg |
| Vitamina D | 2500 | U.I. |
| Vitamina E | 600 | U.I. |
| Selenio | 0,45 | mg |
| Ácido Fólico | 10 | mg |
| Ácido Pantoténico | 43 | mg |
| Cobre | 30 | mg |
| Colina | 3000 | mg |
| Hierro | 180 | mg |
| Yodo | 2 | mg |
| Potasio | 5 | g |
| Sodio | 3 | g |
| Manganeso | 45 | mg |
| Vitamina B1 | 35 | mg |
| Vitamina B2 | 35 | mg |
| Vitamina B6 | 22 | mg |
| Vitamina H | 0,8 | mg |
| Vitamina K | 1,7 | mg |
| Vitamina PP | 110 | mg |
| Zinc | 210 | mg |
| Deboned chicken |
| Salmon fish meal |
| Brewers rice |
| Poultry by-product meal |
| Ground yellow corn |
| Corn gluten meal |
| Brewers dried yeast |
| Poultry liver |
| Ground flaxseed |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil) |
| Hydrolyzed deboned chicken |
| Fish oil |
| Degummed soybean oil |
| Beet pulp |
| Psyllium |
| Inulin |
| Dicalcium phosphate |
| Choline chloride |
| DL-methionine |
| Taurine |
| Salt |
| Mannan-oligosacharides |
| Probiotic |
| sodium bisulfate |
| Potassium chloride |
| Yucca Schidigera extract |
| Sodium Hexametaphosphate |
| Vitamin premix |
| Mineral Premix Chelate |
| Humedad (máx) | 100g/kg | |
| Proteína Bruta (mín.) | 330g/kg | |
| Grasas (mín.) | 180g/kg | |
| Fibras (máx.) | 35g/kg | |
| Materia Mineral (máx.) | 70g/kg | |
| Calcio (máx.) | 11g/kg | |
| 7500mg/kg | ||
| Fósforo (mín.) | 9000mg/kg | |
| 3000mg/kg | ||
| Ácido Linolénico (mín.) | 4000mg/kg | |
| Ácido Linoleíco (mín.) | 35g/kg | |
| 5000mg/kg | ||
| Taurina (mín.) | 1800mg/kg | |
| DL-metionina (mín.) | 5700mg/kg | |
| Inulina (mín.) | 5500mg/kg | |
| Manano-oligosacáridos (min) | 3000mg/kg | |
| Probiótico (mín.) | 10g/kg | |
| Enterococcus faecium (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus casei (min) | 4X107 ufc/ kg | ||
| Bifidobacterium bifidum (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus acidophilus (min) | 5X107 ufc/ kg | ||
| Lactobacillus lactis (min) | 3X107 ufc/ kg | ||
| Bacillus subtilis (min) | 2X107 ufc/ kg | ||
| Energía metabolizable | 4172 | kcal/kg | |
| Vitamina A | 25000 | U.I. |
| Vitamina B12 | 300 | mcg |
| Vitamina C | 200 | mg |
| Vitamina D | 2500 | U.I. |
| Vitamina E | 600 | U.I. |
| Selenio | 0,45 | mg |
| Ácido Fólico | 10 | mg |
| Ácido Pantoténico | 43 | mg |
| Cobre | 30 | mg |
| Colina | 3000 | mg |
| Hierro | 180 | mg |
| Yodo | 2 | mg |
| Potasio | 5 | g |
| Sodio | 3 | g |
| Manganeso | 45 | mg |
| Vitamina B1 | 35 | mg |
| Vitamina B2 | 35 | mg |
| Vitamina B6 | 22 | mg |
| Vitamina H | 0,8 | mg |
| Vitamina K | 1,7 | mg |
| Vitamina PP | 110 | mg |
| Zinc | 210 | mg |
