-
2 Kg
-
7,5 Kg
Vetrinary Obesity & Diabetic
Veterinary
Fibers to regulate satiety
Reduced Calories
| Cebada |
| Sorgo integral molido |
| Harina de menudos de pollo |
| Afrecho de soja |
| Afrecho de gluten de maíz 60 |
| proteína aislada de soja |
| Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero) |
| Pulpa de remolacha |
| Levadura seca de cervecería |
| Semilla de linaza |
| Probiótico |
| Manano-oligosacáridos |
| Inulina |
| Fosfato dicálcico |
| Cloruro de potasio |
| Celulosa en polvo |
| Extracto de Yucca Schidigera |
| Zeolita |
| DL-metionina |
| Taurina |
| L-carnitina |
| Cloruro de Sodio (sal común) |
| propionato de calcio |
| Cloruro de colina |
| Picolinato de cromo |
| Hidrolizado de higado de pollo |
| Suplemento vitamínico |
| Suplemento micromineral transquelatado |
| Humedad (máx) | (10%), |
| Proteína Bruta (mín.) | (32%), |
| Grasas (mín.) | (7,5%), |
| Fibras (máx.) | (10%), |
| Materia Mineral (máx.) | (8%), |
| Calcio (máx.) | (1,2%), |
| Fósforo (mín.) | (0,7%), |
| L-carnitina (mín.) | (0,4%), |
| Vitamina A | 18000 | U.I., |
| Vitamina B12 | 150 | mcg, |
| Vitamina C | 100 | mg, |
| Vitamina D | 1000 | U.I., |
| Vitamina E | 500 | UI, |
| Selenio | 0,5 | mg, |
| Ácido Fólico | 3 | mg, |
| Ácido Pantoténico | 50 | mg, |
| Cobre | 20 | mg, |
| Colina | 1.400 | mg |
| cromo | 200 | mcg, |
| Hierro | 125 | mg, |
| Yodo | 2,5 | mg, |
| DL-metionina | 5000 | mg, |
| Sodio | 4 | g, |
| Potasio | 6 | g, |
| Manganeso | 50 | mg, |
| Vitamina B1 | 20 | mg, |
| Vitamina B2 | 40 | mg, |
| Vitamina B6 | 20 | mg, |
| Vitamina H | 1,5 | mg, |
| Vitamina K | 1 | mg, |
| Vitamina PP | 140 | mg, |
| Zinc | 120 | mg, |
| Taurina | 2000 | mg, |
| Cebada |
| Sorgo integral molido |
| Harina de menudos de pollo |
| Afrecho de soja |
| Afrecho de gluten de maíz 60 |
| proteína aislada de soja |
| Grasa de pollo (preservada con tocoferol y esencia de romero) |
| Pulpa de remolacha |
| Levadura seca de cervecería |
| Semilla de linaza |
| Probiótico |
| Manano-oligosacáridos |
| Inulina |
| Fosfato dicálcico |
| Cloruro de potasio |
| Celulosa en polvo |
| Extracto de Yucca Schidigera |
| Zeolita |
| DL-metionina |
| Taurina |
| L-carnitina |
| Cloruro de Sodio (sal común) |
| propionato de calcio |
| Cloruro de colina |
| Picolinato de cromo |
| Hidrolizado de higado de pollo |
| Suplemento vitamínico |
| Suplemento micromineral transquelatado |
| Humedad (máx) | (10%), |
| Proteína Bruta (mín.) | (32%), |
| Grasas (mín.) | (7,5%), |
| Fibras (máx.) | (10%), |
| Materia Mineral (máx.) | (8%), |
| Calcio (máx.) | (1,2%), |
| Fósforo (mín.) | (0,7%), |
| L-carnitina (mín.) | (0,4%), |
| Vitamina A | 18000 | U.I., |
| Vitamina B12 | 150 | mcg, |
| Vitamina C | 100 | mg, |
| Vitamina D | 1000 | U.I., |
| Vitamina E | 500 | UI, |
| Selenio | 0,5 | mg, |
| Ácido Fólico | 3 | mg, |
| Ácido Pantoténico | 50 | mg, |
| Cobre | 20 | mg, |
| Colina | 1.400 | mg |
| cromo | 200 | mcg, |
| Hierro | 125 | mg, |
| Yodo | 2,5 | mg, |
| DL-metionina | 5000 | mg, |
| Sodio | 4 | g, |
| Potasio | 6 | g, |
| Manganeso | 50 | mg, |
| Vitamina B1 | 20 | mg, |
| Vitamina B2 | 40 | mg, |
| Vitamina B6 | 20 | mg, |
| Vitamina H | 1,5 | mg, |
| Vitamina K | 1 | mg, |
| Vitamina PP | 140 | mg, |
| Zinc | 120 | mg, |
| Taurina | 2000 | mg, |
