-
2 Kg
-
7,5 Kg
Veterinary Hypoallergenic
Veterinary
High digestibility Through the high-quality protein sources
Omega 3 EPA + DHA
| Hydrolyzed soy protein, |
| Ground flaxseed, |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil), |
| Fish oil, |
| Brewers rice, |
| Raw cassava flour, |
| Beet pulp, |
| Meal seaweed of schizochytrium sp, |
| Powdered Cellulose, |
| Yucca extract, |
| Probiotic and prebiotic, |
| Choline chloride, |
| Salt, |
| Potassium chloride, |
| Zeolite, |
| Calcium propionate, |
| Dicalcium phosphate, |
| Hydrolyzed chicken liver, |
| Proteína Bruta (mín.) | (19%); |
| Grasas (mín.) | (17%); |
| Fibras (máx.) | (3,5%); |
| Humedad (máx) | (10%); |
| Materia Mineral (máx.) | (7,5%); |
| Calcio (máx.) | (1,4%); |
| EPA + DHA (mín.) | (0,23%); |
| Inulina (mín.) | (0,3%); |
| Manano-oligosacáridos (mín.) | (0,036%); |
| Probiótico (mín.) | (0,1%). |
| Vitamina A | (20000 U.I.); |
| Vitamina D3 | (1000 U.I.); |
| Vitamina E | (500 U.I.); |
| Vitamina K3 | (1 mg); |
| Vitamina B1 | (25 mg); |
| Vitamina B2 | (50 mg); |
| Vitamina PP | (333 mg); |
| Ácido Pantoténico | (100 mg); |
| Vitamina B6 | (60 mg); |
| Ácido Fólico | (10 mg); |
| Vitamina H | (2,8 mg); |
| Vitamina B12 | (150 mcg); |
| Vitamina C | (100 mg); |
| Colina | (1200 mg); |
| Sodio | (3 g); |
| Potasio | (7,5 g); |
| Cobre | (20 mg); |
| Hierro | (100 mg); |
| Manganeso | (80 mg); |
| Zinc | (250 mg); |
| Selenio | (0,5 mg); |
| Yodo | (3 mg). |
| Hydrolyzed soy protein, |
| Ground flaxseed, |
| Poultry fat (preserved with natural mixed tocopherols and rosemary oil), |
| Fish oil, |
| Brewers rice, |
| Raw cassava flour, |
| Beet pulp, |
| Meal seaweed of schizochytrium sp, |
| Powdered Cellulose, |
| Yucca extract, |
| Probiotic and prebiotic, |
| Choline chloride, |
| Salt, |
| Potassium chloride, |
| Zeolite, |
| Calcium propionate, |
| Dicalcium phosphate, |
| Hydrolyzed chicken liver, |
| Proteína Bruta (mín.) | (19%); |
| Grasas (mín.) | (17%); |
| Fibras (máx.) | (3,5%); |
| Humedad (máx) | (10%); |
| Materia Mineral (máx.) | (7,5%); |
| Calcio (máx.) | (1,4%); |
| EPA + DHA (mín.) | (0,23%); |
| Inulina (mín.) | (0,3%); |
| Manano-oligosacáridos (mín.) | (0,036%); |
| Probiótico (mín.) | (0,1%). |
| Vitamina A | (20000 U.I.); |
| Vitamina D3 | (1000 U.I.); |
| Vitamina E | (500 U.I.); |
| Vitamina K3 | (1 mg); |
| Vitamina B1 | (25 mg); |
| Vitamina B2 | (50 mg); |
| Vitamina PP | (333 mg); |
| Ácido Pantoténico | (100 mg); |
| Vitamina B6 | (60 mg); |
| Ácido Fólico | (10 mg); |
| Vitamina H | (2,8 mg); |
| Vitamina B12 | (150 mcg); |
| Vitamina C | (100 mg); |
| Colina | (1200 mg); |
| Sodio | (3 g); |
| Potasio | (7,5 g); |
| Cobre | (20 mg); |
| Hierro | (100 mg); |
| Manganeso | (80 mg); |
| Zinc | (250 mg); |
| Selenio | (0,5 mg); |
| Yodo | (3 mg). |
